GOOGLE SHEET
FC Master
Current FC mapping and FC-level billing control.
FCs
36
Billing Enabled
36
Billing Disabled
0
Last Sync
07-10-2026 04:00 PM
Sheet Tab
fc_mapping
Refresh & Schedule
FC billing settings are independent of data refresh.
Google Sheet
Refresh FC Master from Google.
Manual Upload
Exact 9-column CSV/XLSX format.
Scheduled Sync
5-field cron expression · IST
FC Master Data
Billing control survives every Google/manual sync.
Showing
36
of
36
| Destination FC | Code | plant | city | channel | SLOC | capacity | large | small | Billing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKR2 | WD6ZX | 9923 | Bangalore | AZ Now | DROS | 6000 | No | Yes | |
| HKA2 | WD6ZX | 9923 | Bangalore | AZ Now | DROS | 6000 | No | Yes | |
| BLR4 | 046YV | 9923 | Bangalore | FC | ECOM | 9000 | No | Yes | |
| BLR7 | L18VM | 9923 | Bangalore | FC | ECOM | 6000 | Yes | No | |
| BLR8 | L18VM | 9923 | Bangalore | FC | ECOM | 6000 | Yes | No | |
| HBL4 | WD6ZX | 9923 | Bangalore | FRESH | DROS | 6000 | No | Yes | |
| HAD1 | WD6ZX | 9927 | Ahmedabad | AZ Now | DROS | 6000 | No | Yes | |
| HLK1 | WD6ZX | 9942 | Lucknow | AZ Now | DROS | 6000 | No | Yes | |
| LKO1 | L18VM | 9942 | Lucknow | FC | ECOM | 6000 | Yes | No | |
| HCC6 | WD6ZX | 9944 | Kolkata | AZ Now | DROS | 6000 | No | Yes | |
| CCX1 | L18VM | 9944 | Kolkata | FC | ECOM | 6000 | Yes | No | |
| HCC2 | WD6ZX | 9944 | Kolkata | FRESH | DROS | 6000 | No | Yes | |
| CCX4 | L18VM | 9944 | Kolkata | SDC | ECOM | 6000 | Yes | No | |
| CJB1 | L18VM | 9946 | Coimbatore | FC | ECOM | 6000 | Yes | No | |
| HHY7 | WD6ZX | 9949 | Hyderabad | AZ Now | DROS | 6000 | No | Yes | |
| HYD3 | L18VM | 9949 | Hyderabad | FC | ECOM | 6000 | Yes | No | |
| FHY3 | L18VM | 9949 | Hyderabad | SDC | ECOM | 6000 | Yes | No | |
| HPN6 | WD6ZX | 9950 | Pune | AZ Now | DROS | 6000 | No | Yes | |
| HCI2 | WD6ZX | 9952 | Chennai | AZ Now | DROS | 6000 | No | Yes | |
| MAA4 | L18VM | 9952 | Chennai | FC | ECOM | 6000 | Yes | No | |
| HBA4 | WD6ZX | 9984 | Mumbai | AZ Now | DROS | 6000 | No | Yes | |
| HMU5 | WD6ZX | 9984 | Mumbai | AZ Now | DROS | 6000 | No | Yes | |
| ISK3 | 046YV | 9984 | Mumbai | FC | ECOM | 9000 | No | Yes | |
| BOM7 | L18VM | 9984 | Mumbai | FC | ECOM | 6000 | Yes | No | |
| BOM5 | L18VM | 9984 | Mumbai | FC | ECOM | 6000 | Yes | No | |
| HHS1 | WD6ZX | 9989 | Ghaziabad | AZ Now | DROS | 6000 | No | Yes | |
| HNR4 | WD6ZX | 9989 | Ghaziabad | AZ Now | DROS | 6000 | No | Yes | |
| DED4 | L18VM | 9989 | Ghaziabad | FC | ECOM | 9000 | Yes | No | |
| DED5 | 046YV | 9989 | Ghaziabad | FC | ECOM | 9000 | No | Yes | |
| DEL5 | L18VM | 9989 | Ghaziabad | FC | ECOM | 6000 | Yes | No | |
| DEL4 | L18VM | 9989 | Ghaziabad | FC | ECOM | 6000 | Yes | No | |
| HDL2 | WD6ZX | 9989 | Ghaziabad | FRESH | DROS | 6000 | No | Yes | |
| HDX1 | L18VM | 9989 | Ghaziabad | SDC | ECOM | 6000 | Yes | No | |
| HHS6 | WD6ZX | 9989 | Ghaziabad | AZ Now | DROS | 6000 | No | Yes | |
| AMD2 | L18VM | 9945 | Ahmedabad | FC | ECOM | 6000 | Yes | No | |
| PNQ3 | L18VM | 9950 | Pune | FC | ECOM | 6000 | Yes | No |
Import History
| Run | Origin | Status | Rows | Columns | Started | Completed | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | SUCCESS | 36 | 9 | 07-10-2026 04:00 PM | 07-10-2026 04:00 PM | — | |
| #5 | SUCCESS | 36 | 9 | 07-10-2026 03:49 PM | 07-10-2026 03:49 PM | — | |
| #4 | SUCCESS | 36 | 9 | 07-10-2026 03:39 PM | 07-10-2026 03:39 PM | — | |
| #3 | SUCCESS | 36 | 9 | 07-10-2026 03:39 PM | 07-10-2026 03:39 PM | — | |
| #2 | FAILED | 0 | 0 | 07-10-2026 03:37 PM | 07-10-2026 03:37 PM | Column format mismatch. Expected: city | channel | SLOC | capacity | large | small. Received: Destination FC | Code | plant | city | channel | SLOC | capacity | large | small | |
| #1 | FAILED | 0 | 0 | 07-10-2026 03:34 PM | 07-10-2026 03:34 PM | HTTP Error 401: Unauthorized |